uranux_desenv [uranux.xml] |
Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
sys_user | (Table) |
Columns | ||||||||
PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK | Unique |
use_key_dt | TimeStamp |
| Data-Hora da Chave | |||||
use_session_start_dt | TimeStamp |
| Data-Hora de Início da Sessão | |||||
| use_id | Integer | Identificador |
| ||||
use_status | SmallInt | 1 | Situação | |||||
use_wrong_pass_count | SmallInt | 0 | Quantidade de Tentativas com Senha Inválida | |||||
use_moderated | SmallInt | 1 | Bit de Moderação Ativado | |||||
use_password_blocked | SmallInt | 0 | Senha bloqueada | |||||
use_delete_bit | SmallInt | 0 | Bit de Exclusão |
|
||||
use_role_id | SmallInt | Papel |
| |||||
use_scope | SmallInt | 0 | Acesso Externo Habilitado | |||||
use_session_id | VarChar(255) |
| Sessão | |||||
use_password | VarChar(128) | Senha | ||||||
use_timezone_id | VarChar(50) | UTC | Abreviatura do Fuso Horário | |||||
use_key | VarChar(50) |
| Chave Utilizada para Salvar Senha | |||||
use_salt | VarChar(20) | Argumento Utilizado para compor a Senha | ||||||
use_name | VarChar(20) |
| Nome de Usuário |
|
||||
use_ip_address | VarChar(20) | Endereço IP | ||||||
use_has_priv_admin | SmallInt | 0 | Possui privilégio de administrador | |||||
use_torpedo_from_dt | TimeStamp | Data-Hora das mensagens não excluídas | ||||||
use_torpedo_read_dt | TimeStamp | Data-Hora da última vez que o usuário leu suas mensagens | ||||||
use_torpedo_is_visible | Boolean | false | A janela do torpedo está aberta |
Indexes | ||||
Name | Table | Columns | Unique | Clustered |
ix_sys_user_sys_person | URX_PUBLIC.sys_user | use_id | ||
ix_sys_user_sys_role | URX_PUBLIC.sys_user | use_role_id | ||
ix_sys_user_use_name | URX_PUBLIC.sys_user | use_name |
Foreign Keys | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_sys_user_sys_person | URX_PUBLIC.sys_person | URX_PUBLIC.sys_user | per_id | use_id |
fk_sys_user_sys_role | URX_PUBLIC.sys_role | URX_PUBLIC.sys_user | rol_id | use_role_id |
Parent Relations | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_kno_notice_sys_user | URX_PUBLIC.sys_user | URX_PUBLIC.kno_notice | use_id | not_user_id |
fk_kno_notice_user | URX_PUBLIC.sys_user | URX_PUBLIC.kno_notice_user | use_id | not_user_user_id |
fk_kno_torpedo_user_from | URX_PUBLIC.sys_user | URX_PUBLIC.kno_torpedo | use_id | tor_user_from |
fk_kno_torpedo_user_to | URX_PUBLIC.sys_user | URX_PUBLIC.kno_torpedo | use_id | tor_user_to |
fk_sys_ticket_sys_user | URX_PUBLIC.sys_user | URX_PUBLIC.sys_ticket | use_id | tic_user_id |
fk_sys_transaction_sys_user | URX_PUBLIC.sys_user | URX_PUBLIC.sys_transaction | use_id | tra_user_id |
fk_sys_user_bookmark_sys_user | URX_PUBLIC.sys_user | URX_PUBLIC.sys_user_bookmark | use_id | use_bookmark_user_id |
fk_use_session_user_id | URX_PUBLIC.sys_user | URX_PUBLIC.sys_user_session | use_id | use_session_user_id |
Triggers | |||||||
Name | Table | On Delete | On Insert | On Update | Execute | For Each | SQL |
tg_sys_user_create | URX_PUBLIC.sys_user |
| AFTER | FOR EACH ROW | "URX_PUBLIC"."_u ... | ||
tg_use_session_start_dt | URX_PUBLIC.sys_user |
| BEFORE | FOR EACH ROW | "URX_PUBLIC"."_u ... | ||
tg_use_torpedo_from | URX_PUBLIC.sys_user |
| BEFORE | FOR EACH ROW | "URX_PUBLIC"."_u ... |
Used in Diagrams |
Diagram Name |
diagramA |