uranux_desenv [uranux.xml] |
Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
sel_customer | (Table) |
Columns | ||||||||
PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK | Unique |
| cus_id | Integer | Identificador |
| ||||
cus_parent_id | Integer |
| Filho de |
| ||||
cus_attendant | Integer | Usuário que Inseriu |
| |||||
cus_operator | Integer | Operador |
| |||||
cus_unit_id | Integer | Unidade |
| |||||
cus_delete_bit | SmallInt | 0 | Bit de Exclusão | |||||
cus_type_id | SmallInt |
| Tipo de Cliente |
| ||||
cus_has_parking | SmallInt | 0 | Possui Garagem | |||||
cus_same_address | SmallInt | 1 | Utilizar também como Local de Execução | |||||
cus_remarks | VarChar(100) |
| Observação | |||||
cus_cod | VarChar(6) |
| Código do Sistema Legado | |||||
cus_garden_area_size | Integer |
| Área infestada (m²) - Jardinagem | |||||
cus_garden_area_position | SmallInt |
| Posição da área em relação ao imóvel | |||||
cus_garden_disposition | SmallInt |
| Disposição | |||||
cus_garden_aspect | VarChar(20) |
| Tipo de forração ou acabamento | |||||
cus_garden_vegetable | VarChar(20) |
| Espécie vegetal a receber tratamento | |||||
cus_weeding_area_size | Integer |
| Área infestada (m²) - Capina Química | |||||
cus_weeding_sur_edif | VarChar(255) |
| Edificações próximas | |||||
cus_weeding_floor_type | VarChar(50) |
| Tipo de piso | |||||
cus_weeding_sur_veget | VarChar(50) |
| Vegetação no entorno | |||||
cus_weeding_area_purpose | VarChar(50) |
| Utilização da área |
Indexes | ||||
Name | Table | Columns | Unique | Clustered |
ix_sel_customer_parent | URX_PUBLIC.sel_customer | cus_parent_id | ||
ix_sel_customer_sel_customer_type | URX_PUBLIC.sel_customer | cus_type_id |
Foreign Keys | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_sel_customer_attendant | URX_PUBLIC.abi_employee | URX_PUBLIC.sel_customer | emp_id | cus_attendant |
fk_sel_customer_operator | URX_PUBLIC.abi_employee | URX_PUBLIC.sel_customer | emp_id | cus_operator |
fk_sel_customer_parent | URX_PUBLIC.sel_customer | URX_PUBLIC.sel_customer | cus_id | cus_parent_id |
fk_sel_customer_sel_customer_type | URX_PUBLIC.sel_customer_type | URX_PUBLIC.sel_customer | cus_type_id | cus_type_id |
fk_sel_customer_sys_person | URX_PUBLIC.sys_person | URX_PUBLIC.sel_customer | per_id | cus_id |
fk_sel_customer_unit | URX_PUBLIC.adm_unit | URX_PUBLIC.sel_customer | uni_person_id | cus_unit_id |
Parent Relations | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_fin_contract_sel_customer | URX_PUBLIC.sel_customer | URX_PUBLIC.fin_contract | cus_id | con_customer_id |
fk_ope_service_customer | URX_PUBLIC.sel_customer | URX_PUBLIC.ope_service | cus_id | ser_customer |
fk_sel_customer_parent | URX_PUBLIC.sel_customer | URX_PUBLIC.sel_customer | cus_id | cus_parent_id |
fk_sel_customer_tank | URX_PUBLIC.sel_customer | URX_PUBLIC.sel_customer_tank | cus_id | cus_tank_customer_id |
fk_tel_followup_customer | URX_PUBLIC.sel_customer | URX_PUBLIC.tel_followup | cus_id | fol_customer |
Triggers | |||||||
Name | Table | On Delete | On Insert | On Update | Execute | For Each | SQL |
tg_sel_customer_create | URX_PUBLIC.sel_customer |
| AFTER | FOR EACH ROW | "URX_PUBLIC"."_u ... |
Used in Diagrams |
Diagram Name |
diagramA |