uranux_desenv [uranux.xml] |
Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
ope_analysis | (Table) |
Columns | ||||||||
PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK | Unique |
ana_collect_effective_dt | TimeStamp |
| Data-Hora da Coleta | |||||
ana_collect_laboratory_dt | TimeStamp |
| Data-Hora de Entrada no Laboratório | |||||
| ana_id | Integer |
| nextval('ope_analysis_id_seq'::regclass) | Identificador | |||
ana_service_id | Integer | Serviço |
| |||||
ana_unit_id | Integer | Unidade |
| |||||
ana_service_date | Date |
| Data do Serviço | |||||
ana_status_id | SmallInt | 1 | Situação | |||||
ana_is_canceled | SmallInt | 0 | Cancelado | |||||
ana_remarks | VarChar(255) |
| Comentário | |||||
ana_collect_agent | VarChar(100) |
| Nome do Responsável pela Coleta | |||||
ana_effective_agent | VarChar(100) |
| Nome do Responsável pela Análise | |||||
ana_report_agent | VarChar(100) |
| Nome do Responsável pela Laudo | |||||
ana_method1 | VarChar(100) |
| Método de Análise para Coliformes Totais | |||||
ana_method2 | VarChar(100) |
| Método de Análise para Coliformes Fecais |
Indexes | ||||
Name | Table | Columns | Unique | Clustered |
ix_ope_analysis_ope_service | URX_PUBLIC.ope_analysis | ana_service_id |
Foreign Keys | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_ope_analysis_ope_service | URX_PUBLIC.ope_service | URX_PUBLIC.ope_analysis | ser_id | ana_service_id |
fk_ope_analysis_unit | URX_PUBLIC.adm_unit | URX_PUBLIC.ope_analysis | uni_person_id | ana_unit_id |
Parent Relations | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_ope_analysis_item_ope_analysis | URX_PUBLIC.ope_analysis | URX_PUBLIC.ope_analysis_item | ana_id | ana_item_analysis_id |
fk_ope_analysis_request_item_ope_analysis | URX_PUBLIC.ope_analysis | URX_PUBLIC.ope_analysis_request_item | ana_id | ana_req_item_analysis_id |
fk_ope_analysis_status_ope_analysis | URX_PUBLIC.ope_analysis | URX_PUBLIC.ope_analysis_status | ana_id | ana_status_analysis_id |
fk_ope_document_ope_analysis | URX_PUBLIC.ope_analysis | URX_PUBLIC.ope_document | ana_id | doc_analysis_id |
Triggers | |||||||
Name | Table | On Delete | On Insert | On Update | Execute | For Each | SQL |
tg_ope_analysis_create | URX_PUBLIC.ope_analysis |
| AFTER | FOR EACH ROW | "URX_PUBLIC"."_u ... |
Used in Diagrams |
Diagram Name |
diagramA |