uranux_desenv [uranux.xml] |
Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
fin_transference_account | (Table) |
Columns | ||||||||
PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK | Unique |
| tra_account_transference_id | Integer | Transferência |
| ||||
tra_account_agency | Integer | Agência | ||||||
tra_account_number | Integer | Número da Conta | ||||||
tra_account_number_dv | SmallInt | Dígito Verificador da Conta | ||||||
tra_account_name | VarChar(50) | Nome do Beneficiário | ||||||
tra_account_legal_number | VarChar(14) | CPF/CNPJ do Beneficiário | ||||||
tra_account_bank_id | VarChar(3) | Banco |
|
Indexes (none) |
Foreign Keys | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_fin_transference_account | URX_PUBLIC.fin_transference | URX_PUBLIC.fin_transference_account | tra_id | tra_account_transference_id |
fk_fin_transference_bank | URX_PUBLIC.fin_bank | URX_PUBLIC.fin_transference_account | ban_id | tra_account_bank_id |
Parent Relations (none) |
Triggers (none) |
Used in Diagrams |
Diagram Name |
diagramA |